BiogenicVet Arthroflex IN tabletta 60x
9.990 Ft
Várható szállítási idő: | 1 - 3 munkanap |
Szállítási díj: | INGYENES - 590 Ft - 1.190 Ft - 1.490 Ft |
Elérhetőség: | Raktáron |
Egységár: | 166,50 Ft/db |
Gyártó: | |
Átlagos értékelés: | (1) |
|
Leírás
BiogenicVet Arthroflex IN tabletta további jellemzői:
Összetevők
Milyen állatnak? | kutya |
Összetétel | dextróz, glükózamin, II-es típusú kollagén (szarvasmarha, hidrolizált), MSM, alfa-lipoinsav, kukoricakeményítő, hialuronsav, magnézium-sztearát, 2% szárított báránymáj. |
Adalékanyagok/kg | |
Vitaminok | (1b301) C-vitamin 26 470 mg; (3a700) E-vitamin 8824 NE. |
Nyomelemek vegyületei | (3b503) Mangán-szulfát 2941 mg. |
Érzékszervi adalékanyagok | (2b Salix alba) Fehér fűz kérgének kivonata (minimum 15% szalicin) 58 824 mg; (2b) S. japonica száraz kivonat (minimum 98% kvercetin) 29 412 mg; (2b Harpagophytum procumbens) Ördögcsáklya-kivonat 5882 mg; |
Technológiai adalékanyagok | (E460) MCC; (E 551b) Szilikagél; (E464) Hidroxipropil-metil-cellulóz |
Beltartalmi összetevők | Nyersfehérje:20,17%, Zsír:3,51%, Nyershamu:9,12%, Rost:15,4%, Nedvességtartalom:8,03%. |
Vélemények
1 értékelés
Írja meg véleményét!
Patricia Winkler
|
Igazolt vásárlás
2024. 10. 21.
A A termék elég kevés hatóanyagokat tartalmaz, de nekünk szerencsére még csak erre van szükségünk és kiválóan hasznosul is a kutyának. Ugyan itt a terméket kell értékelni, de nagyon szeretném megköszönni az ügyfélszolgálat kiválóságát, a jó kommunikációt.