Ön itt jár:
Kezdőlap
>
Macska
>
Macskatáp, macskaeledel
>
Szárazeledelek, tápok
>
Matisse Salmon&Tuna 10 kg
Matisse Salmon&Tuna 10 kg
RRP:
19.490 Ft
17.490 Ft
Várható szállítási idő: | 1 - 3 munkanap |
Szállítási díj: | INGYENES |
Elérhetőség: | Raktáron |
Teljesértékű száraztáp felnőtt macskák részére 1 éves kor felett ízletes lazaccal és tonhallal. |
|
Egységár: | 1.749,00 Ft/kg |
Gyártó: | |
Átlagos értékelés: | (1) |
|
Leírás
A Matisse Salmon&Tuna további jellemzői:
- kizárólag a legjobb, az egészséges és kiegyensúlyozott étrendhez szükséges összetevőket tartalmazza
- a lazac és a tonhal a legkényesebb ízlés kielégítésére
- a helyes, kiegyensúlyozott étrendhez szükséges vitaminok és ásványi anyagok a legmegfelelőbb arányban találhatóak meg benne.
- ideális taurinszint
- kellő mennyiségű diétás rost a bélflóra megfelelő működéséhez
- húgyúti pH kontroll
- optimális Omega 3 – Omega 6 zsírsav arány
- GMO free - nem tartalmaz genetikailag módosított összetevőket.
Összetevők
Ízesítés | Hal |
Macskáknak | Szárazeledelek, tápok |
További kiszerelések | . |
Testméret | Minden testméretre ajánlott |
Életkor | Felnőtt |
Összetétel | dehidratált hal (lazac 10%, tonhal 10%), rizs (20%), dehidratált csirkehús, kukorica, csirkezsír, hidrolizált állati eredetű fehérje, szárított cukorrépapép, halolaj, növényi olaj, kukorica glutén, dehidratált egész tojás, nátrium-klorid, kálim-klorid, kálcium-szulfát- dihidrát, szárított sörélesztő. |
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok | A-vitamin 16000NE; D3-vitamin 1600NE; E-vitamin 160mg; C-vitamin 160mg; niacin 40mg; pantoténsav 16mg; B2-vitamin 8mg; B6-vitamin 6.4mg; B1-vitamin 4.8mg; H-vitamin 0.4mg; folsav 0.48mg; B12-vitamin 0.06mg; kolin-klorid 2200mg; cink-oxid 108mg; cink-szulfát, monohidrát 120mg; mangán-szulfát, monohidrát 150mg; vas-szulfát, monohidrát 44mg; vas-karbonát 60mg; réz-szulfát, pentahidrát 50mg; kálcium-jodát, anhydrous 2.4mg; nátrium-szeleint 0.22mg; DL-metionin 3000mg. |
Analitikai alkotórészek | nyersfehérje 32.00%; nyers olajok és zsírok 11.00%; nyershamu 6.60%; nyersrost 1.20%; kálcium 1.00%; foszfor 0.90%; magnézium 0.08%; taurin 1800mg/kg. |
Energia | EM Kcal/Kg 3567 - Mj/Kg 14,92 |
Vélemények
1 értékelés
Írja meg véleményét!
Ági
|
2020. 10. 12.
Ebben a minőségben szerintem a legjobb ár - érték arányú termék. Ami párosul azzal, hogy a cicák egyszerűen imádják! :)