Vet Life Cat Obesity 85g
729 Ft
Többet olcsóbban | . |
Várható szállítási idő: | 1 - 3 munkanap |
Szállítási díj: | INGYENES - 590 Ft - 1.190 Ft - 1.490 Ft |
Elérhetőség: | Raktáron |
A Farmina Vet Life Cat Obesity teljes értékű diétás eledel macskák számára a túlzott testsúly csökkentésére. |
|
Egységár: | 8.576,47 Ft/kg |
Gyártó: | |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
|
Leírás
Vet Life Cat Obesity konzerv további jellemzői:
- a túlsúly csökkentésére és a glükóz-ellátás kontrollálására, ezáltal a cukorbetegség kialakulásának megelőzésére.
- Különleges összetételének köszönhetően az étkezés utáni vércukorszint emelkedésére adott legjobb és fokozatos inzulin felszabadulást eredményez
- A jó minőségű fehérjék (L-karnitin és taurin) biztosítják a zsírmentes testtömeg fejlődését, valamint javítják az izmok összehúzódó képességét.
Összetevők
Gyógytápok | Elhízás, cukorbetegség |
Macskáknak | Gyógytápok |
Életkor | Felnőtt |
Összetevők | csirkefilé, főtt csirketojás, édesburgonya, hal (szardínia, tonhal), borsórost, halolaj, csirkezsír, quinoa mag kivonat, szárított sárgarépa, frukto-oligoszacharidok (0. 15%), élesztőkivonat (manno-oligo-szacharidok forrása), psylliumhéj és magvak, kalcium-karbonát, kálium-klorid, nátrium-klorid, kalcium-szulfát-dihidrát, glükozamin, kondroitin-szulfát, Yucca schidigera, szárított sörélesztő. |
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok/kg | D3-vitamin 180IU; E-vitamin 165mg; cink (metionin-hidroxi-analóg cinkkelátja):Mangán (metionin-hidroxi-analóg mangán-kelátja):34,8 mg; Mangán:34,8 mg; Mangán (metionin-hidroxi-analóg mangán-kelátja):34,8 mg:Vas:15,4mg; Vas [glicin-hidrát vas(II)-kelátja]:10,8mg; Réz (metionin hidroxi-analógjának rézkelátja):4,18mg; Jód (kalcium-jodát vízmentes):DL-metionin, technikailag tiszta 800mg; L-karnitin 40mg. Technológiai adalékanyagok:porcellulóz 2500mg. |
Analitikai összetevők | nyersfehérje 12,00%; nyerszsír 2,40%; nyersrost 2,00%; nyershamu 2,30%; nedvesség 76,00%; kalcium 0,25%; foszfor 0,20%; nátrium 0,15%; kálium 0,20%; Omega-6 zsírsavak 0,40%; Omega-3 zsírsavak 0,12%; EPA 0,03%; DHA 0,03%. |
Energia érték | EM Kcal/Kg 882 - Mj/Kg 3,69 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!