Leírás
Vet Life Dog Hypoallergenic Hal és Burgonya további jellemzői:
- Egyetlen fehérjeforrása a magas biológiai értékű hering.
- Egyedüli keményítőforrása a burgonya, ezért különösen ajánlott gabonafélékre allergiás kutyák részére.
- Az Omega-3 zsírsavaknak gyulladáscsökkentő és védő hatása van a bélnyálkahártyára.
- A cink segíti a sejtek regenerálódását és védi a bőrt. Javítja a bél áteresztő képességét, elősegíti a magasabb antitest termelést, ezáltal javítja az elektrolitok egyensúlyát.
A Vet Life Dog Hipo Fish and Potato javallata:
- táplálékintolerancia,
- bőr- és szőrproblémák,
- kötőhártya-, külső hallójárat gyulladás
- bűzmirigygyulladás
Összetevők
Fehérje % | 18% |
Gyógytápok | Táplálék-érzékenység |
Ízesítés | Hal |
Kutyatáp, kutyaeledel | Gyógytápok |
További kiszerelések | . |
Zsír % | 13% |
Testméret | Minden testméretre ajánlott |
Életkor | Felnőtt |
Speciális igények | Hypoallergén (csirkehúsmentes) |
Összetétel | édesburgonya (69%), dehidratált halfehérje (14%), halolaj, kálcium-karbonát, mono-dikalciumfoszfát, nátrium-klorid. Fehérjeforrások:dehidratált halfehérje. Szénhidrátforrások:édesburgonya. |
Adalékanyagok (/kg) | Tápértékkel rendelkező adalékanyagok:A-vitamin 15000NE; D3-vitamin 900NE; E-vitamin 600mg; C-vitamin 150mg; niacin 38mg; kalcium-D- pantotenát 15mg; B2-vitamin 7.5mg; B6-vitamin 6mg; B1-vitamin 4.5mg; Biotin 0.4mg; folsav 0.45mg; B12-vitamin 0.06mg; kolin-klorid 2000mg; béta-karotin 1.5mg; cink (metionin-hidroxi-analóg cinkkelátja):174.6mg; mangan (metionin-hidroxi-analóg mangánkelátja):68mg; vas (glicin-hidrát vas (II)-kelátja):43.1mg; réz (metionin-hidroxi-analóg rézkelátja):12.2mg; szelén (szeléntartalmú inaktivált élesztő):0.14960mg; jód (vízmentes kalcium-jodát):1.56mg; taurin 1000mg. |
Antioxidánsok | növényi olajokból származó tokoferol kivonatok 10 mg. |
Analitikai összetevők | nyersfehérje 18.00%; nyerszsír 13.00%; nyersrost 1.70%; nyershamu 7.60%; kalcium 0.70%; foszfor 0.60%; nátrium 0.30%; kálium 1.10%; magnézium 0.095%; Omega-6 zsírsavak 2.15%; Omega-3 zsírsavak 1.70%; LA 2.05%; EPA 0.60%; DHA 0.83%. |
Vélemények
Írja meg véleményét!
2025. 01. 28.
Gyors kiszállítás. Jó minőségű termék. Mindig ezt rendeljük, mert szereti a kutyus. Igaz, csak nasinak vesszük.
2022. 07. 06.
Nagyon jó minőségű termék
2022. 03. 26.
Nagyon gyorsan kiszállították a terméket.
2021. 11. 05.
Jó minőségű táp. Nálunk bevállt, elég sok mindenre allergiás kutyusunknak. Szőr, bőr, fül, bűzmirigy problémák megszüntek.
2021. 06. 18.
2020. 10. 30.
Nagyon jó táp!
2020. 09. 21.
Kiváló minőség allergiás kutyák számára,helyre állítja teljesen az emésztést,emelett gyulladás csökkentő hatással bír. A kutyusunk szívesen fogyasztja.