Leírás
Vet Life Natural Diet Dog Diabetic további jellemzői:
- Különleges összetételének köszönhetően az étkezés utáni vércukorszint emelkedésére adott legjobb és fokozatos inzulin felszabadulást eredményezi.
- Csökkentett keményítő és cukortartalma (<0,2%) miatt ideális eledel cukorbetegségben szenvedő kutyáknak.
- A hozzáadott oldódó és nem oldódó szénhidrátok hamarabb előidézik a teltségérzetet. A csökkentett kalóriatartalom segíti a testsúly csökkentést.
- Az ősi gabonafélék, mint tönköly és zab kizárólagos használata alacsony glikémiás indexű formulát eredményez.
- A jó minőségű fehérjék (L-karnitin és taurin) biztosítják a zsírmentes testtömeg fejlődését, valamint javítják az izmok összehúzódó képességét.
A Vet Life Dog Diabetic javallata:
- cukorbetegség
- 2-es típusú cukorbetegség
- 1-es típusú cukorbetegség
- túlsúly csökkentése
Összetevők
Gyógytápok | Elhízás, cukorbetegség |
Kutyatáp, kutyaeledel | Gyógytápok |
Életkor | Felnőtt |
Összetétel | Csirkefilé, főtt tojás, csirkemáj, hal (szardínia), halolaj, csirkezsír, quinoa mag kivonat, kalcium-karbonát, kálium-klorid, nátrium-klorid, psyllium héj és magvak, borsó rost, kalcium-szulfát-dihidrát, frukto-oligoszacharidok (0,15) %), élesztőkivonat (manno-oligoszacharidok forrása), glükózamin, kondroitin-szulfát, Yucca schidigera, szárított sörélesztő. Szénhidrátforrás:kivont quinoa mag. |
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok/kg | A-vitamin 3800UI; D3-vitamin 225 NE; E-vitamin 225 mg; Cink (a metionin hidroxi-analógjának cink kelátja):47,3 mg; Mangán (a metionin hidroxi-analógjának mangán-kelátja):17,9 mg; vas [a glicin-hidrát vas(II)-kelátja]:10,9 mg; Réz (a metionin hidroxi-analógjának réz kelátja):3,40 mg; Jód (vízmentes kalcium-jodát):0,46 mg; taurin 1000 mg; DL-metionin, technikailag tiszta 1000mg; L-karnitin 35 mg. Technológiai adalékok:cellulózpor 2000mg. |
Analitikai alkotórészek | nyersfehérje 13,70%; nyers zsír 5,10%; nyersrost 2,30%; nyers hamu 2,80%; páratartalom 71,50%; kalcium 0,30%; foszfor 0,25%; keményítő 2,30%; összes cukor 0,80%; nátrium 0,16%; kálium 0,24%; Omega-6 zsírsavak 0,90%; Omega-3 zsírsavak 0,50%; EPA 0,10%; DHA 0,10%. |
Eenergia érték | ME Kcal/Kg 1087 - Mj/Kg 4,55 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!